| Dane ogólne: | |||
| LED-zmiana kolorów | |||
| zastosowanie we wszystkich lampach | |||
| o kształcie kuli, kostki i piramidy | |||
| Dane techniczne: | |||
| a) zaprogramowana na stałe automatyczna zmiana kolorów | |||
| z 11-ma żarówkami LED, bez pilota | |||
| Moc | 1,2 W | ||
| Klasa ochronna: | II | ||
| b) zaprogramowana na stałe automatyczna zmiana kolorów | |||
| z 24-ma żarówkami LED, bez pilota | |||
| Moc | 2,7 W | ||
| Klasa ochronna: | II | ||
| c) kolor power | |||
| Wyposażenie | 12 x 1 Watt | ||
| Moc podłączenia: | 15 W | ||
| Sterowanie: | zintegrowane | ||
| z pilotem | |||
| Oprawka: | E 27 | ||
| Możliwość sterowania poprzez znormowany punkt przekazu-DMX | |||
| d) Lampa-LED, automatyczna zmiana kolorów | |||
| z 18-ma żarówkami LED, bez pilota | |||
| Moc | 2 W | ||
| Sterowanie: | zintegrowane | ||
| Oprawka: | E 27 | ||
Powered & Designed Agencja IArt - strony internetowe